Públicas - Sucursales en el país
CATAMARCAEntidad financiera | Dirección | Localidad | CP | Telediscado | Teléfono | Fax | Caj.Aut. | Tipo de filial | Latitud | Longitud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO DE LA NACION ARGENTINA | SAN MARTIN 770 | ANDALGALA | K4740AGU | 3835 | 422215 | SI | Sucursal | -27,583269 | -663,16212 | |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA | RIVADAVIA 203 | BELEN | K4750BWE | 3835 | 461502 | SI | Sucursal | -27,65026 | -670,2673 | |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA | AV. DE LAS AMERICAS | FIAMBALA | K5345AHB | 3837 | 420478 | SI | Sucursal | -27,69283 | -676,1963 | |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA | RUTA 64 | LOS ALTOS | K4723XAA | 3835 | 493100 | SI | Sucursal | -28,047724 | -655,00928 | |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA | J.L. CABRERA 966 | POMAN | K5315AIR | 3835 | 497170 | SI | Sucursal | -28,394855 | -662,18119 | |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA | PTE. PERON | RECREO | K5265XAA | 3832 | 427047 | SI | Sucursal | -29,278398 | -650,59351 | |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA | REPUBLICA 480 | SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA | K4728AGH | 3834 | 438302 | SI | Sucursal | -28,468314 | -657,80205 | |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA | SAN MARTIN 604 | SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA | K4700BON | 3833 | 430881 | SI | Sucursal | -28,469458 | -657,78397 | |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA | AV. PRESIDENTE CASTILLO | SAN ISIDRO | K4716ABA | 3834 | 441136 | SI | Sucursal | -28,459599 | -657,55148 | |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA | BARTOLOME MITRE 489 | SANTA MARIA | K4011AMI | 3838 | 420380 | SI | Sucursal | -26,694 | -660,4973 | |
BANCO DE LA NACION ARGENTINA | JUAN DOMINGO PERON 501 | TINOGASTA | K5340AWK | 3837 | 420478 | SI | Sucursal | -28,065732 | -675,63665 |
Bancos Privados - Sucursales en el país
CATAMARCAEntidad financiera | Dirección | Localidad | CP | Telediscado | Teléfono | Fax | Caj.Aut. | Tipo de filial | Latitud | Longitud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANCO PATAGONIA S.A. | RIVADAVIA 542 | BARRIO BANCARIO | K4700EJL | 383 | 4453355 | SI | Sucursal | -28,467495 | -65,778469 | |
BANCO SANTANDER RIO S.A. | ESQUIE 426 PB DPTO: 1 | SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA | K4700EJK | 383 | 4453200 int 1002 | 4453200 | SI | Sucursal | 28,46698 | 65,778526 |
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | RIVADAVIA 520 | SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA | K4700EJL | 383 | 4422911 | SI | Sucursal | -28,467222 | -65,778496 | |
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. | RIVADAVIA 554 | SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA | K4700EJL | 3833 | 432786 | 432786 | SI | Sucursal | -28,467551 | -65,77825 |
BANCO MACRO S.A. | RIVADAVIA 572 PB | SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA | K4700EJL | 383 | 4430648 int 0 | 4430648 | SI | Sucursal | -28,467891 | -65,778313 |
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | SAN MARTIN 422 | SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA | K4700BOJ | 383 | 4748510 | 4748510 | SI | Sucursal | -28,469692 | -65,780794 |